IP Addressen
Bereich 192.168.0.x - routebare Addressen
!!! IP Addressen 192.168.0.10-212 sind für DHCP reserviert, 192.168.0.1-10 für Infrastruktur !!! - siehe Kabelbox
IP | Container | Beschreibung | Im Internet sichtbar |
192.168.0.254 | - | Obermox | |
192.168.0.253 | CT 102 | Caddy | Ja |
192.168.0.252 | |||
192.168.0.251 | VM 104 | MQTT | Ja |
192.168.0.250 | VM 100 | Home Assistant | Ja |
192.168.0.249 | VM 106 | Minecraft | Ja |
192.168.0.248 | VM 112 | Proxmox Backup Server | Nein |
192.168.0.247 | VM_117 | Oberlogin - Keycloak | Ja |
192.168.0.246 | VM_113 | Monitoring | Nein |
192.168.0.245 | VM_115 | Packet Proxy | Nein |
192.168.0.244 | VM_102 | grafana-influx | Ja |
192.168.0.243 | VM_110 | Lama | Nein |
192.168.0.242 | VM_114 | Project-Services (prj-svc) | Ja |
192.168.0.221 | - | Shelly Temperatursensor | Nein |
192.168.0.220 | - | Shelly Türkontakt | Nein |
192.168.0.219 | - | ShellyPlug-05 | Nein |
192.168.0.218 | - | ShellyPlug-04 | Nein |
192.168.0.217 | - | ShellyPlug-03 | Nein |
192.168.0.216 | - | ShellyPlug-02 | Nein |
192.168.0.215 | - | ShellyPlug-01 | Nein |
192.168.0.9 | VM_121 | Paperless Direktzugang | Nein |
Bereich 192.168.168.x - Addressen für interne Dienste
IP | Container | Beschreibung | Im Internet sichtbar (über Caddy) |
192.168.168.1 | - | Obermox | |
192.168.168.2 | CT 102 | Caddy | Ja |
192.168.168.8 | VM_105 | Zamma Hoki | Ja |
192.168.168.10 | VM_118 | Nextcloud | Ja |
192.168.168.11 | VM_119 | Wiki | Ja |
192.168.168.12 | VM_113 | Monitoring | Ja |
192.168.168.13 | VM_120 | Wiki2 | Ja |
192.168.168.14 | VM_121 | Paperless | Ja |
192.168.168.15 | VM_116 | Internal-Services (int-svc) | Ja |
192.168.168.35 | Container 103 - Vaultwarden | Vaultwarden | Ja |