Grafana Dashboard
Die Messdaten können in einem Grafana Dashboard visualisiert werden, zu erreichen unter https://messi.oberlab.de/d/b6bffa31-9fdd-4617-8413-ea71e8204715/messi?orgId=1&refresh=1m&from=now-2d&to=now
Folgende Daten werden angezeigt:
| Messwert | Beschreibung | Einheit |
| RR | Regenmenge | ? |
| IR | Strahlungssensor für das unsichtbare Spektrum (Infrarot) | ? |
| P1 | Luftdruck | mBar |
| Lux | ? | ? |
| RH | Relative Luftfeuchtigkeit | % |
| SF | LoRa |
? |
| T1 | Temperatur (Sensor im Gehäuse) | °C |
| T2 | Temperatur (Fühler auf dem Gehäuse) | °C |
| UV | ? UV Einstrahlung ? | ? |
| Vbat | Batteriespannung | Volt |
| Vis | Strahlungssensor für das sichtbare Spektrum | ? |
Zur Bedienung von Grafana, siehe das Kapitel "Bedienung der Oberfläche auf der Grafana Seite