OMTech Laser
Parameter
Richtwerte zum Schneiden/Gravieren verschiedener Materialien:
| Material | Modus | Stärke | Speed | Max Power | Min Power | Passes | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperrholz Pappel | Schneiden | 3mm | 25mm/s | 30% | 20% | 1 | |
| Sperrholz Pappel | Schneiden | 6mm | 25mm/s | 30% | 20% | 2 | |
| Sperrholz Birke | Schneiden | 5mm | 25mm/s | 30% | 20% | 1 | |
| Sperrholz Pappel | Gravieren | 300mm/s | 25% | 50% | |||
| MDF | Schneiden | 5mm | 15mm/s | 30% | 20% | 3 | |
| Acryl dunkel | Schneiden | ||||||
| Acryl klar | Schneiden | 2mm | 30mm/s | 25% | 25% | 1 | |
die weiß/grauen Schmauchspuren beim lasern von Arcyl lassen sich gut mit Isoprop abwischen